| inico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| podadores | x | |||||||
| albañiles | x | |||||||
| soldadores | x | x | ||||||
| electricistas | x | x | ||||||
| pintores | x |
martes, 26 de octubre de 2010
presupuesto de construccion de cancha de futbol
| producto | valor | medida | cantidad | total |
| pasto sintetico | 5478 | metro cuadrado | 12 | 65736 |
| arcos | 21000 | 1.80 * 2.0 | 2 | 42000 |
| banderines | 27500 | 1. m | 4 | 110000 |
| pelotas | 20000 | nada | 5 | 100000 |
| mallas | 21000 | 1.80 * 2.0 | 2 | 42000 |
| tarjetas | 2500 | 15 cms | 2 | 5000 |
| pitos | 9500 | nada | 1 | 9500 |
| galerias | 120000 | 3.0 * 8.0 m | 2 | 240000 |
| bancas | 80000 | 2.0 m | 2 | 160000 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)